静态平衡阀BSVP产品简介:
 BSVP静态平衡阀是一种具有特殊功能的新型节能型阀门。由于该阀上设有开启数字显示,数字锁定装置,可直观调到任一位置,即用于流量测定的测压小阀。
BSVP静态平衡阀是一种具有特殊功能的新型节能型阀门。由于该阀上设有开启数字显示,数字锁定装置,可直观调到任一位置,即用于流量测定的测压小阀。
该阀主要应用于工业和民用建筑供暖管网系统。具有良好的流量特性,用它可以准确的调节压降和流量,能够合理分配流量,实现流量定量,可以有效地解决供热(空调)系统中 存在的室温冷热不均问题。只要在各支路及用户路口装上适当规格的数字锁定平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,从而克服了大流量,小温差的不合理现象。
二、主要技术技能
| 型号 | BSVP | 
| 试验压力 | 1.5mpa 2.4mpa | 
| 工作压力 | ≤1.0mpa ≤1.6mpa | 
| 工作温度 | ≤80℃ | 
| 适用介质 | 水 | 
| 特性曲线 | 等百分比 | 
| 安装使用范围 | 管网系统的主干,分支干,室内供水干管、分支立管及多台锅炉 | 
 三、结构及使用方法
三、结构及使用方法 
结构采用斜杠,暗升降。由阀体、阀盖、阀塞、手轮,数字显示器,锁定装置和测试小阀组成,结构新颖,操作灵活,密封性好,其使用方法如下:
本阀门数显窗在手轮上面,刻度盘对准数显窗的数字,为每圈之小数(手轮上面之圆型盘为刻度盘)数显窗2个并排,上面所示为开的圈数,例如DN50阀门,下面数显窗显示1时,其对准刻度盘上的数字为0,即可读作2圈:当刻度盘上的数字为0,即可读作2圈:当刻度盘上面的0对准数显窗内的0时阀门为全关闭。
阀门锁定时将钥匙(专用)(锁定装置位)插入侧面的螺栓,顺时针方向锁紧,即可锁定:逆时针旋转即为开启。
阀门进出口两端的小阀供连接测试仪使用。
设置
从手轮上可以读出预设值。
从全开到全关的总圈数如下:
| 当0对0时阀门全关 | ||
| DN50 | 0对4 | 8圈全开 | 
| DN65 | 0对4 | 8圈全开 | 
| DN80 | 0对5 | 10圈全开 | 
| DN100 | 0对6 | 12圈全开 | 
| DN125 | 0对6 | 12圈全开 | 
| DN150 | 0对6 | 12圈全开 | 
| DN200 | 0对8 | 16圈全开 | 
| DN250 | 0对8 | 16圈全开 | 
| DN300 | 0对9 | 20圈全开 | 
| DN350 | 0对9 | 24圈全开 | 
| DN400 | 0对9 | 24圈全开 | 
四、主要材质及结构简图
| 部件名称 | 材质名称 | 
| 阀体 | QT450-10 | 
| 阀盖 | QT450-10 | 
| 阀瓣 | QT450-10 | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 
| 密封圈 | EPDM | 
| DN40-DN125手轮 | PA | 
| DN150-DN400手轮 | QT450-10 | 
左图在种阀门的流量特性曲线,本公司生产的是其中等百分比特性阀门,从曲线特性图上可知给开度一个相等的变化率,则流量的变化率相等,其特点是开度大是流量大,开度小时测流量小,而工程中大都在流量大时应用,等百分比阀门恰恰适用这各要求,根据这一特点,可以自如的设置流量(快开阀门的线形则不具备这种功能)而且当需要变化是,还能知道变化量,达到理想状态。

BSVP型主要外形及连接尺寸

| DN 
 | L 
 | D | D1 | D2 | Z-Φd | ||||||||
| PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||
| 50 | 215 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 99 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 
| 65 | 240 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 118 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 
| 80 | 280 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 132 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 
| 100 | 310 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 180 | 156 | 156 | 156 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 
| 125 | 355 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | 
| 150 | 400 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 211 | 211 | 211 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 
| 200 | 465 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 274 | 8-Φ19 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | 
| 250 | 550 | 395 | 305 | 425 | 350 | 355 | 370 | 219 | 219 | 330 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | 
| 300 | 600 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16-Φ31 | 
| 350 | - | 505 | 520 | 550 | 460 | 470 | 490 | 490 | 430 | 503 | 16-Φ22 | 16-Φ26 | 16-Φ34 | 
| 400 | - | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 550 | 482 | 548 | 16-Φ26 | 16-Φ30 | 16-Φ36 | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图